Interclubes

Suma de los mejores 5 jugadores por club en cada categoría — Ranking Nacional con Hándicap.

🥇 CC La Planicie 50 jugadores 16.030
🥈 Los Inkas GC 50 jugadores 15.530
🥉 Lima GC 50 jugadores 11.750
#4 CC de Villa 50 jugadores 11.150
#5 GCC de Trujillo 44 jugadores 6.815
Cab. 10 a 14.9 +185
#6 Los Andes GC 32 jugadores 6.230
#7 Granja Azul CC 47 jugadores 5.680
#8 Asia GC 24 jugadores 2.685
#9 Arequipa GC 34 jugadores 2.560
#10 Toquepala GC 19 jugadores 1.325
#11 Club NINGUNO 6 jugadores 1.310
#12 Cuajone CC 7 jugadores 220
#13 Escuela San Bartolo 4 jugadores 215
#14 CD Las Lomas 5 jugadores 130
#15 CG Cruz de Hueso 3 jugadores 85