Campeonato FedeGolf 80 años
mayo 1, 2026 → diciembre 31, 2026 1777 jugadores
1 Cristina Alvarez Murillo Los Arrayanes 27478 Idx -4,4 Los Arrayanes -4,4 -8 3 210 Mejor -8 —
3 Daniela Paez Rodriguez Country C. de Barranquilla 6278 Idx -0,8 Country C. de Barranquilla -0,8 +1 1 60 Mejor +1 —
4 Leila El Omari Herrera Serrezuela 33393 Idx 3,6 Serrezuela 3,6 +2 1 40 Mejor +2 —
9 Maria Vallejo Gomez CC Pereira 20568 Idx 2,4 CC Pereira 2,4 +3 1 40 Mejor +3 —
11 Mariana Vega Country C. de Barranquilla 21273 Idx -2,0 Country C. de Barranquilla -2,0 +3 2 50 Mejor +3 —
12 Cristina Ochoa Hidalgo El Rincón 15817 Idx -4,2 El Rincón -4,2 +3 1 10 Mejor +3 —
13 Juanita Gomez Urquijo Club Manizales 31754 Idx 2,3 Club Manizales 2,3 +4 1 70 Mejor +4 —
14 Sara Torres Villarreal Club Militar 17212 Idx -0,4 Club Militar -0,4 +4 2 150 Mejor +4 —
17 Isabella Giraldo Garcia CC Ibagué 28143 Idx 1,5 CC Ibagué 1,5 +5 1 20 Mejor +5 —
27 Isabel Botero Molina CC Medellin 1434 Idx 2,8 CC Medellin 2,8 +8 1 10 Mejor +8 —
28 Mariana Beltran Rodriguez CC Bucaramanga 27473 Idx 0,4 CC Bucaramanga 0,4 +8 2 90 Mejor +8 —
30 Catalina Monroy Alvarez CC Cali 294 Idx -0,6 CC Cali -0,6 +8 2 40 Mejor +8 —
31 Daniela Ordoñez Ruiz Guaymaral 24676 Idx -0,9 Guaymaral -0,9 +8 2 100 Mejor +8 —
32 Ana Isabel Paez Peña Hatogrande 27950 Idx 8,9 Hatogrande 8,9 +9 1 30 Mejor +9 —
33 Isabella Almanza Gonzalez Pueblo Viejo 27413 Idx 5,1 Pueblo Viejo 5,1 +9 1 20 Mejor +9 —
34 Isabella Farias Barrera Ruitoque 27609 Idx 2,1 Ruitoque 2,1 +9 1 40 Mejor +9 —
35 Emma Jaramillo Mejia Club Manizales 30115 Idx 2,0 Club Manizales 2,0 +9 1 5 Mejor +9 —
36 Natalia Forero Robby CC Cali 3607 Idx 0,5 CC Cali 0,5 +9 1 5 Mejor +9 —
37 Susana Boeger Puerto Country Club de Btá 16774 Idx 0,0 Country Club de Btá 0,0 +9 1 5 Mejor +9 —
38 Gabriela Torres Lopez Guaymaral 27725 Idx -3,1 Guaymaral -3,1 +9 2 65 Mejor +9 —
41 Alina de Dumit CC Medellin 18448 Idx 13,5 CC Medellin 13,5 +10 1 80 Mejor +10 —
42 Martina Ararat Cely Tennis Golf Club 33137 Idx 5,8 Tennis Golf Club 5,8 +10 1 80 Mejor +10 —
45 Emma Gaitan Escruceria Country Club de Btá 30318 Idx 0,3 114 coins Country Club de Btá 0,3 +10 3 240 Mejor +10 114
47 Luciana Medina Ramos CC Cali 28480 Idx -3,9 CC Cali -3,9 +10 2 40 Mejor +10 —
48 Isabella Puyo Duarte Country C. de Barranquilla 14986 Idx 3,0 Country C. de Barranquilla 3,0 +11 1 5 Mejor +11 —
49 Manuela Lizarazu Bernhardt El Rincón 5951 Idx -0,8 El Rincón -0,8 +11 1 20 Mejor +11 —
50 Sofia Pombo Cediel Carmel 27625 Idx 7,5 Carmel 7,5 +12 1 20 Mejor +12 —