Rankings por edades

Senior 50 a 59

50 a 59 años · Ranking Nacional con Hándicap 168 jugadores

1 TOLA RIVERA Miguel Los Andes GC 810 Idx -0,8 78 coins Los Andes GC -0,8 -3 1 60 Mejor -3 78
3 ZUBIATE H. Andres Los Inkas GC 997 Idx -1,1 Los Inkas GC -1,1 +2 1 30 Mejor +2
17 WANG Zhihong Lima GC 4266 Idx 6,8 Lima GC 6,8 +9 1 30 Mejor +9
18 CLAUX MAZULIS Jureck Alain Lima GC 707 Idx 7,1 Lima GC 7,1 +10 1 30 Mejor +10
21 GUINEA BUZZIO Jose Eduardo Los Inkas GC 3001 Idx 4,4 Los Inkas GC 4,4 +11 1 5 Mejor +11
22 ZUBIATE HENRICI Jorge Luis Los Inkas GC 1017 Idx 3,7 Los Inkas GC 3,7 +11 1 5 Mejor +11
27 LAUB BENAVIDES Christian Los Inkas GC 1716 Idx 6,6 Los Inkas GC 6,6 +12 1 10 Mejor +12
31 MORA Gonzalo Los Inkas GC 133 Idx 6,0 Los Inkas GC 6,0 +13 1 5 Mejor +13
33 HERNANDEZ GAZZO Juan Luis Los Inkas GC 3524 Idx 11,7 Los Inkas GC 11,7 +14 1 50 Mejor +14
34 DE OSMA AYULO Diego Pedro Lima GC 3026 Idx 8,2 Lima GC 8,2 +14 1 10 Mejor +14
35 BRUGADA CASULA Francisco Los Inkas GC 4746 Idx 7,9 Los Inkas GC 7,9 +14 1 10 Mejor +14
37 TUDELA CHOPITEA Gustavo Lima GC 651 Idx 6,0 Lima GC 6,0 +14 1 5 Mejor +14
40 CANOVAS NEWELL Guillermo Los Inkas GC 2670 Idx 10,9 Los Inkas GC 10,9 +15 1 40 Mejor +15
41 ARANDA TAMAYO Jose Antonio CC La Planicie 4687 Idx 9,0 CC La Planicie 9,0 +15 1 5 Mejor +15
42 TOLA RIVERA Juan Carlos Lima GC 2485 Idx 7,3 Lima GC 7,3 +15 1 5 Mejor +15
43 COSTA REY Gustavo Lima GC 4297 Idx 6,3 Lima GC 6,3 +15 1 5 Mejor +15
44 HERNANDEZ FRY Alvaro Lima GC 666 Idx 5,5 Lima GC 5,5 +15 1 5 Mejor +15
46 CHAVEZ LOPEZ Humberto Los Inkas GC 2958 Idx 13,3 Los Inkas GC 13,3 +16 1 50 Mejor +16
47 WOODMAN NAVARRETE Alex Los Inkas GC 4396 Idx 7,5 Los Inkas GC 7,5 +16 1 5 Mejor +16
48 CORZO DE LA COLINA Alfonso Los Inkas GC 1318 Idx 6,9 Los Inkas GC 6,9 +16 1 5 Mejor +16