Ranking Nacional con Hándicap
abril 1, 2026 → noviembre 30, 2026 1276 jugadores
9 ALZAMORA SCHMATZ, Patricio Lima GC 2243 Idx -5,7 Lima GC -5,7 ±0 1 10 Mejor ±0 —
19 ZUBIATE H. ,Andres Los Inkas GC 997 Idx -1,4 410 coins Los Inkas GC -1,4 +4 7 320 Mejor +4 410
33 KIM, Sung Hak CC La Planicie 2934 Idx 11,3 100 coins CC La Planicie 11,3 +9 1 90 Mejor +9 100
36 ZAVALA CISNEROS, Carlos Lima GC 709 Idx 2,6 Lima GC 2,6 +9 1 5 Mejor +9 —
38 GRAU ALBERTI, Enrique Lima GC 3657 Idx -0,2 Lima GC -0,2 +9 2 20 Mejor +9 —
40 PESANTES ZAVALETA, Diego GCC de Trujillo 2744 Idx 8,0 GCC de Trujillo 8,0 +10 1 30 Mejor +10 —
42 SAAVEDRA B., Enzo GCC de Trujillo 5551 Idx 6,9 GCC de Trujillo 6,9 +10 1 10 Mejor +10 —
43 HOLME BOWDIN ,Michael Los Inkas GC 2736 Idx 1,4 Los Inkas GC 1,4 +10 1 5 Mejor +10 —
48 BUCKLEY WIESE, Mariano CC La Planicie 6321 Idx 12,1 120 coins CC La Planicie 12,1 +11 1 100 Mejor +11 120
49 SAN MARTIN WU, Fernando GCC de Trujillo 4151 Idx 9,9 GCC de Trujillo 9,9 +11 1 70 Mejor +11 —