Campeonato FedeGolf 80 años
mayo 1, 2026 → diciembre 31, 2026 500 jugadores
4 Juan Pablo Lega Los Lagartos 13798 Idx -2,1 140 coins Los Lagartos -2,1 -4 1 100 Mejor -4 140
7 Emilio Robledo Gomez Country Club de Btá 9574 Idx 1,9 81 coins Country Club de Btá 1,9 -2 1 100 Mejor -2 81
14 Alejandro Cardenas Villa Country Club de Btá 1881 Idx 9,4 Country Club de Btá 9,4 +1 1 100 Mejor +1
15 Jaime Ladron de Guevara La Pradera 23828 Idx 8,0 La Pradera 8,0 +1 1 100 Mejor +1
18 Juan Carlos Acosta Illera CC Popayán 18591 Idx 16,1 CC Popayán 16,1 +2 1 100 Mejor +2
19 Jacky Khoudari Carmel 5627 Idx 9,4 Carmel 9,4 +2 1 100 Mejor +2
21 Daniel Barbato Duque CC Cali 35385 Idx 9,0 CC Cali 9,0 +2 1 100 Mejor +2
23 Gonzalo Angarita Zambrano Ruitoque 23467 Idx 16,3 Ruitoque 16,3 +3 1 100 Mejor +3
27 Henry Cardenas Nieto La Florida 31974 Idx 13,3 La Florida 13,3 +4 1 100 Mejor +4
28 Leonardo Colmenares Olarte Internacional 24813 Idx 13,1 Internacional 13,1 +4 1 100 Mejor +4
29 Juan Carlos Rueda Galvis Ruitoque 10040 Idx 12,0 Ruitoque 12,0 +4 1 100 Mejor +4
33 Carlos Alberto Plaza de Lima Lagos de Caujaral Club 24898 Idx 9,5 Lagos de Caujaral Club 9,5 +4 1 100 Mejor +4
T34 Alejandro Ruiz Rozo Independiente 10072 Idx 8,5 Independiente 8,5 +4 1 100 Mejor +4
T34 Alonso Botero Pardo Los Lagartos 1424 Idx 8,5 Los Lagartos 8,5 +4 1 100 Mejor +4
T36 Héctor José Mata Rojas Pueblo Viejo 6609 Idx 8,3 Pueblo Viejo 8,3 +4 1 100 Mejor +4
T36 Jefferson Zambrano Angel La Sabana 30338 Idx 8,3 La Sabana 8,3 +4 1 100 Mejor +4
38 Alejandro Zuluaga Henao El Rodeo 14063 Idx 7,7 El Rodeo 7,7 +4 1 100 Mejor +4
T39 Ignacio Sanin Paez Shalom 19363 Idx 7,6 Shalom 7,6 +4 1 100 Mejor +4
T39 Ivan Andres Moreno Aviles Club Campestre de Monteria 34772 Idx 7,6 Club Campestre de Monteria 7,6 +4 1 100 Mejor +4
T46 Ivan Bautista Amorocho Independiente 10660 Idx 12,7 Independiente 12,7 +5 1 100 Mejor +5